所有分支机构的GATE 2019截止,GATE合格截止
门2019:位于马德拉斯的印度理工学院(IIT)将公布2019年研究生工程能力测试(GATE)的结果和截止日期。但预期的界限是什么呢?根据前几年的标记和截点清单,很容易进入。以下是过去三年的清单,可以帮助你估计即将发布的版本。

门2019年截止
试卷 | 合格的标志 | ||
一般 | OBC (NCL) | SC / ST / PwD | |
航空航天工程(AE) | 33.5 | 30.2 | 22.3 |
农业工程(AG) | 28.3 | 25.5 | 18.9 |
建筑及规划(AR) | 41 | 36.9 | 27.3 |
生物技术(BT) | 35.9 | 32.3 | 23.9 |
土木工程(CE) | 28.2 | 25.4 | 18.8 |
化学工程(CH) | 34.8 | 31.3 | 23.2 |
计算机科学与信息技术(CS) | 29.5 | 26.6 | 19.7 |
化学(CY) | 32 | 28.8 | 21.3 |
电子与通信工程(EC) | 26.7 | 24 | 17.8 |
电气工程(EE) | 39.6 | 35.6 | 26.4 |
生态与进化(EY) | 37.1 | 33.4 | 24.7 |
地质与地球物理(GG) | 44.5 | 40.1 | 29.7 |
仪表工程(中) | 31.9 | 28.7 | 21.3 |
数学(MA) | 25 | 22.5 | 16.7 |
伟德登录网页机械工程(我) | 34.1 | 30.7 | 22.7 |
矿业工程(MN) | 31.5 | 28.4 | 21 |
冶金工程(太) | 53.5 | 48.1 | 35.7 |
石油工程(PE) | 49.9 | 44.9 | 33.3 |
物理(PH) | 25.2 | 22.7 | 16.8 |
生产与工业工程(PI) | 32.2 | 29 | 21.5 |
统计(ST) | 32.5 | 29.2 | 21.7 |
纺织工程与纤维科学(TF) | 40.1 | 36.1 | 26.7 |
工程科学(XE-A, B, C, D, E, F, G, H) | 26.7 | 24 | 17.8 |
生命科学(XL-P, Q, R, S, T, U) | 36.7 | 33 | 24.5 |
检查也:GATE 2019官方回应表发布